MDCT endokranijuma (glave) | 9000 |
MDCT paranazalne šupljine (sinusi) | 10000 |
MDCT temporalne kosti (srednje i unutrašnje uho) | 9000 |
MDCT orbita (očne duplje) | 9000 |
MDCT hipofize | 10.500 |
MDCT vrata | 10500 |
MDCT pluća toraksa (grudni koš) ( bez kontrasta ) | 9000 |
MDCT pluća toraksa (grudni koš) ( sa kontrastom ) | 10500 |
MDCT abdomena | 10500 |
MDCT male karlice | 10500 |
MDCT cervikalne kičme (vratna kičma) | 9000 |
MDCT torakalne kičme (grudna kičma) | 9000 |
MDCT abdomena + male karlice | 17500 |
Aortografija abdominalne aorte | 15000 |
Aortografija torakalne aorte | 15000 |
MDCT lumbosakralne kičme (slabinska kičma) | 9000 |
Za više vezanih pregleda dobije se POPUST. | |
Angiografija glave (MDCT krvnih sudova glave) | 14000 |
Angiografija vrata (MDCT krvnih sudova vrata) | 14000 |
Angiografija glave i vrata | 20000 |
MDCT cele kičme | 24000 |
Aortografija (torakalna i abdominalna aorta) | 20000 |
Urografija (buburezi, mokraćni kanali, bešika) | 18000 |
MDCT zglobova (rame, lakat, kuk, koleno, ručni zglob, skočni zglob) | 9000 |
Pulmonalna angiografija (plućni krvni sudovi kod sumnje na tromboemboliju pluća) | 14000 |
Pregled specijaliste | 6000 |
Pregled profesora | 7000 |
Kontrolni pregled specijaliste | 4500 |
Kontrolni pregled profesora | 6000 |
Specijalistički pregled + UZ | 8000 |
Specijalistički pregled + EKG | 6500 |
UZ pregled | 5500 |
Kontrolni UZ | 4000 |
Kardiološki komplet | 10000 |
Ginekološki komplet | 10000 |
Spirometrija | 2500 |
Ginekološki + UZ + Kolposkopija | 8500 |
Multislajsni CT ili MSCT skener, poznat i kao CT skener višeslojnog snimanja, je napredna vrsta medicinskog uređaja za slikanje koji koristi rendgenske zrake kako bi pružio detaljne trodimenzionalne slike unutrašnjosti tela.
Ovaj tip CT skenera se često koristi u dijagnostici i praćenju raznih medicinskih stanja zbog svoje visoke preciznosti i sposobnosti detaljnog prikaza unutarnjih struktura. Omogućuje preciznije dijagnostičke preglede organa i tkiva, uključujući mozak, srce, pluća, trbuh, kosti, krvne sudove i druge delove tela. Pomaže u otkrivanju tumora, traumatskih povreda, upala, krvarenja, krvnih ugrušaka i drugih patoloških promena. Visoka rezolucija omogucava detaljan prikaz samih snimaka.
MSCT je skraćeni naziv za multislajsni skener koji danas spada u najsavremeniji i najmoderniji način dijagnostike. Sa ovim skenerom dobija se detaljan anatomski prikaz ljudskog tela, gde se uz kompjutersku 3D animaciju omogućuje da se vidi prostorna analiza područja ili regije koje je snimano.
Neki od pregleda koje mozete obaviti sa MSCT skenerom:
MDCT endokranijuma (glave)
MDCT paranazalne šupljine (sinusi)
MDCT temporalne kosti (srednje i unutrašnje uho)
MDCT orbita (očne duplje)
MDCT hipofize
MDCT vrata
MDCT pluća toraksa (grudni koš)
MDCT abdomena
MDCT male karlice
MDCT cervikalne kičme (vratna kičma)
MDCT torakalne kičme (grudna kičma)
MDCT lumbosakralne kičme (slabinska kičma)
Angiografija glave (MDCT krvnih sudova glave)
Angiografija vrata (MDCT krvnih sudova vrata)